Kantavuusindeksi näkyy renkaan kyljessä. Se kertoo renkaaseen kohdistettavan enmmäiskuorman.
Katso allaolevaa taulukkoa saadaksesi selville enimmäiskuorman (kilogrammoina), jonka rengas voi kantaa
Tämä luku tuplataan akselia kohden koska akselilla on kaksi samanverran kantavaa rengasta. Esim. Kantavuus indeksi on 50 50=190Kg 2X50= 380Kg
Kantavuusindeksi | Kantavuus (kg) |
---|---|
20 | 80 |
22 | 85 |
24 | 85 |
26 | 90 |
28 | 100 |
30 | 106 |
31 | 109 |
33 | 115 |
35 | 121 |
37 | 128 |
40 | 136 |
41 | 145 |
42 | 150 |
44 | 160 |
46 | 170 |
47 | 175 |
48 | 180 |
50 | 190 |
51 | 195 |
52 | 200 |
53 | 206 |
54 | 212 |
Kantavuusindeksi | Kantavuus (kg) |
---|---|
55 | 218 |
58 | 236 |
59 | 243 |
60 | 250 |
61 | 257 |
62 | 265 |
63 | 272 |
64 | 280 |
65 | 290 |
66 | 300 |
67 | 307 |
68 | 315 |
69 | 325 |
70 | 335 |
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 387 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 425 |
Kantavuusindeksi | Kantavuus (kg) |
---|---|
79 | 437 |
80 | 450 |
81 | 462 |
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
91 | 615 |
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
95 | 690 |
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
Kantavuusindeksi | Kantavuus (kg) |
---|---|
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
105 | 925 |
106 | 950 |
107 | 975 |
108 | 1000 |
109 | 1030 |
110 | 1060 |
111 | 1090 |
112 | 1120 |
113 | 1150 |
114 | 1180 |
115 | 1215 |
116 | 1250 |
117 | 1285 |
118 | 1320 |
119 | 1360 |
120 | 1400 |
Nopeusluokka on renkaan kylkeen merkitty kirjain, joka kertoo renkaan enimmäisnopeuden.
Renkaan kyljessä oleva kirjain siis kertoo enimmäisnopeuden renkaalle.
Nopeusluokka | Nopeus (km/h) |
---|---|
A1 | 5 |
A2 | 10 |
A3 | 15 |
A4 | 20 |
A5 | 25 |
A6 | 30 |
A7 | 35 |
A8 | 40 |
B | 50 |
C | 60 |
Nopeusluokka | Nopeus (km/h) |
---|---|
D | 65 |
E | 70 |
F | 80 |
G | 90 |
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Nopeusluokka | Nopeus (km/h) |
---|---|
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
U | 200 |
H | 210 |
V | 240 |
ZR | >240 |
W | 270 |
Y | 300 |
Huomio!
Vaihdettavan renkaan nopeusluokka ei koskaan saa olla pienempi kuin auton alkuperäisen renkaan nopeusluokka. Voit puolestaan huoletta vaihtaa renkaan nopeusluokaltaan suurempaan renkaaseen.
Voinko asentaa renkaan, jonka nopeusluokka on alempi kuin ajoneuvon valmistajan suosittelema nopeusluokka?
Laki kieltää vaihtamasta renkaaseen, jonka nopeusluokka on alempi kuin valmistajan asentaman alkuperäisen renkaan nopeusluokka. Sama pätee kantavuusindeksiin.
Erityistapaus: talvirenkaat
Voit asentaa talvirenkaat, joiden nopeusluokka on yhden kirjaimen alempi kuin kesärenkaissa. Esimerkiksi, jos autossasi on kesällä nopeusluokka V, siinä voidaan käyttää talvirenkaita, joiden nopeusluokka on H.
Mikä rengas on ZR ?
ZR tarkoittaa, että rengas kestää yli 240 km/h nopeuden. Siihen kuuluu luokat W ja Y. Kyseessä on huippusuorituskykyiset renkaat. Renkaan kyljessä tämä saattaa olla merkittynä vain merkinnällä Z.